
Categoria
- Transportador
- Máquina de pressão
- Máquina de apertar parafusos
- Máquinas fora do padrão
- Linha de produção de disco de freio
- Linha de montagem automotiva de HVAC
- Sistema de aquisição de dados de produção
- Máquina de teste de desempenho de compressor
- Linha de montagem de bombas de água automotivas
- Banco de teste de compressor CA automotivo
- linha de montagem de ar condicionado de estacionamento
- Linha de montagem de compressores de ar condicionado automotivo
Deslizamento Automático
Máquina automática de moldagem por fundição em areia e toda a linha de moldagem de produção de automação I. Descrição A
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Personalizado |
| Tratamento da superfície | Explosão de Areia |
| Rigidez da superfície | Ra0,05 |
| Padrão | GB |
| Certificação | Marcação, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| Pacote de Transporte | Embalagem de contêiner padrão |
| Especificação | com base na situação real |
| Marca comercial | Qingdao Antai |
| Origem | Qingdao, China |
| Código HS | 84748020 |
| Capacidade de produção | 1000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Máquina automática de moldagem por fundição em areia e toda a produção de automação
Linha de Moldagem
I. Descrição
A máquina de moldagem de estacionamento horizontal totalmente automática sem frasco adota controle PLC, estável e confiável, pode realizar operação automática, operação simples e conveniente, área pequena, alta produtividade, adequada para a produção de peças automotivas, como cabeça de cilindro, carcaça do volante, alicate de freio , etc. Também adequado para a produção de peças de tubos, válvulas, eixos, placas de cobertura, como através de três elos, curvas, braçadeiras de tubos e assim por diante. É o equipamento de moldagem mais popular na fundição.
2. Parâmetro Técnico
| Parâmetro/Modelo | Z425 | Z426 | Z427 |
| Tamanho do frasco de fundição (mm) | 500*400*120-150 550*450*120-150 | 610*508*130-180 660*508*130-180 | 700*600*130-180 600*600*130-180 |
| Produtividade (Segundo/Molde) | 36-40 | 40-45 | 40-45 |
| Pressão do ar (Mpa) | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
| Consumo de ar (m³/Min) | 1.6 | 2 | 2.2 |
| Pressão do óleo (Mpa) | 8,5 | 10.6 | 9.2 |
| Potência total (Kw) | 15 | 18,5 | 22 |
| Consumo de areia (T/h) | 8.6-12 | 10,5-17 | 12-22 |
| Parâmetro/Modelo | LZ425 | LZ426 | LZ427 |
| Tamanho do frasco de fundição (mm) | 500*400*120-150 550*450*120-150 | 610*508*130-180 660*508*130-180 | 700*600*130-180 600*600*130-180 |
| Produtividade (Segundo/Molde) | 40-45 | ||




